# Padrão visual da Padaria Trigo Bom (extraído de logo.png e referencia-proposta-2024.pdf)

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Cor principal | #8B4513 (marrom) - cabeçalho, títulos, linhas, rodapé |
| Cor secundária | #F5DEB3 (trigo) - cabeçalho de tabela, caixa de destaque, nome no cabeçalho |
| Fundo de linha alternada | #FFF9F0 (creme) |
| Fonte de títulos | DejaVu Serif Bold (achada embutida no PDF de referência) |
| Fonte do corpo | DejaVu Sans 10,5 pt, entrelinha 15 pt |
| Página | A4, margens 2 cm laterais, 3,4 cm topo, 2,5 cm base |
| Cabeçalho | faixa marrom de 2,6 cm, logo 2x2 cm à esquerda, "Padaria Trigo Bom" à direita em trigo |
| Rodapé | linha marrom; endereço, WhatsApp e e-mail à esquerda; "Página N de T" à direita |
| Título | serif 18 pt marrom (ajuste do usuário: 22 pt da referência ficou grande); subtítulo de seção serif 14 pt marrom |
| Tabela | cabeçalho trigo com texto marrom em negrito, linhas finas marrons, valores à direita, última linha (total) em negrito, colunas de número alinhadas à direita, 1ª coluna com 40% da largura |
| Destaque | caixa trigo com barra marrom de 4 pt à esquerda |

Formato do texto de entrada (o gerador entende):
`# Título` · `## Seção` · `- item` · `> destaque` · linhas `| a | b |` viram tabela · `Sub: ...` na 2ª linha vira subtítulo · resto é parágrafo.
