Arquivo: extrato-2026-10.csv · 59 lançamentos
| Categoria | Valor | % | |
|---|---|---|---|
| moradia | R$ 3.557,85 | 36.7% | |
| lazer | R$ 2.266,66 | 23.4% | |
| alimentação | R$ 1.359,37 | 14.0% | |
| outros | R$ 1.302,13 | 13.4% | |
| transporte | R$ 978,95 | 10.1% | |
| assinaturas | R$ 227,60 | 2.3% | |
| Total | R$ 9.692,56 | 100% |
| Data | Lançamento | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | PAGTO ALUGUEL IMOB SOL NASCENTE | moradia | R$ 2.300,00 |
| 10/10/2026 | DEB AUT CONDOMINIO ED IPE | moradia | R$ 650,00 |
| 24/10/2026 | CARREFOUR HIPER | alimentação | R$ 523,48 |
| 12/10/2026 | INGRESSO.COM SHOW | lazer | R$ 310,87 |
| 12/10/2026 | DEB AUT ENEL SP ENERGIA | moradia | R$ 287,43 |
| 07/10/2026 | INGRESSO.COM SHOW | lazer | R$ 283,11 |
| 26/10/2026 | INGRESSO.COM SHOW | lazer | R$ 271,15 |
| 18/10/2026 | INGRESSO.COM SHOW | lazer | R$ 236,07 |
| 08/10/2026 | CARREFOUR HIPER | alimentação | R$ 223,28 |
| 30/10/2026 | CARREFOUR HIPER | alimentação | R$ 218,26 |
Entradas (salário, PIX recebido) não entram nos gastos. Classificações perguntadas ao usuário: PIX ENVIADO MARIA S, COMPRA PARC 2/6 MAGAZINE.