# Conferência por amostra: notas-fiscais.xlsx x PDFs

Data: 17/11/2026 20:27. Dados fictícios.

## Escolha da amostra

- A pasta `notas/` tem exatamente 10 PDFs (nf-01 a nf-10). Então a amostra de 10 é a pasta inteira.
- A nf-08 está na aba "Não lidas", sem linha na aba "Notas". Abri o PDF: é imagem escaneada (JPEG 409x553, 45 ppi), borrada e inclinada, sem camada de texto. Nem renderizada a 200 dpi dá para ler um campo com segurança. Resultado: **não conferível** (não é acerto nem erro). A justificativa da planilha está correta.
- Sobram 9 notas comparáveis.

## Método

- Cada PDF lido duas vezes: texto (`pdftotext -layout`) e imagem renderizada (`pdftoppm`), conferida a olho. Texto e imagem coincidem nas 9 notas.
- Planilha lida com openpyxl. Valores comparados ao centavo.
- Extra: conferi a soma dos itens (+ IPI) contra o total em cada nota. Todas fecham.

## Tabela nota x campo

OK = planilha igual ao PDF.

| Nota | Número | Data | Fornecedor | CNPJ | Total | ICMS | IPI | PIS | COFINS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nf-01 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-02 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-03 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-04 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-06 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-07 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | não conferível (escaneada ilegível; está em "Não lidas") |
| nf-09 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |
| nf-10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | bateu |

Valores lidos no PDF (iguais aos da planilha):

| Nota | Número | Data | Fornecedor | CNPJ | Total | ICMS | IPI | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nf-01 | 000.001.037 | 08/08/2026 | Moinho Ficticio Alfa Ltda | 00.000.000/0001-00 | 323,06 | 58,15 | 0,00 | 5,33 | 24,55 |
| nf-02 | 000.001.074 | 12/08/2026 | Laticinios Teste Beta S.A. | 11.111.111/0001-11 | 1.705,33 | 306,96 | 0,00 | 28,14 | 129,61 |
| nf-03 | 000.001.111 | 12/09/2026 | Embalagens Exemplo Gama ME | 22.222.222/0001-22 | 2.091,63 | 358,57 | 99,60 | 32,87 | 151,39 |
| nf-04 | 000.001.148 | 19/09/2026 | Distribuidora Modelo Delta Ltda | 99.999.999/0001-99 | 7.186,98 | 1.293,66 | 0,00 | 118,59 | 546,21 |
| nf-05 | 000.001.185 | 28/08/2026 | Moinho Ficticio Alfa Ltda | 00.000.000/0001-00 | 11.541,70 | 2.077,51 | 0,00 | 190,44 | 877,17 |
| nf-06 | 000.001.222 | 28/08/2026 | Laticinios Teste Beta S.A. | 11.111.111/0001-11 | 2.718,51 | 466,03 | 129,45 | 42,72 | 196,77 |
| nf-07 | 000.001.259 | 15/10/2026 | Embalagens Exemplo Gama ME | 22.222.222/0001-22 | 359,10 | 64,64 | 0,00 | 5,93 | 27,29 |
| nf-09 | 000.001.333 | 15/08/2026 | Moinho Ficticio Alfa Ltda | 00.000.000/0001-00 | 5.706,23 | 978,21 | 271,73 | 89,67 | 413,02 |
| nf-10 | 000.001.370 | 24/08/2026 | Laticinios Teste Beta S.A. | 11.111.111/0001-11 | 3.676,09 | 661,70 | 0,00 | 60,66 | 279,38 |

## Placar

**9 de 9 notas conferíveis bateram** (81 de 81 campos).
Na amostra de 10: 9 bateram, 0 divergiram, 1 não conferível (nf-08).

## Divergências

Nenhuma nos 9 campos pedidos.

Fora da conferência (só registro, não conta no placar):
- Os CNPJs dos emitentes são de teste e falham no dígito verificador. A planilha copiou como impresso e marcou "NÃO". Está coerente.
- A linha TOTAL soma F2:F10, as 9 notas lidas. Não inclui a nf-08, porque ela não tem valor.
