# Resumo de vendas da semana (09/11 a 15/11/2026)

Comparado com a semana anterior (02/11 a 08/11/2026). Valores em R$.

| Vendedor | Semana anterior | Semana atual | Variação | |
|---|---:|---:|---:|---|
| Bruno Lima | 15.080 | 39.840 | +164,2% |  |
| Carla Dias | 22.490 | 35.910 | +59,7% |  |
| Diego Reis | 33.130 | 35.490 | +7,1% |  |
| Elisa Prado | 12.040 | 26.390 | +119,2% |  |
| Ana Souza | 33.860 | 25.220 | -25,5% | **CAIU MAIS DE 10%** |
| **Total** | **116.600** | **162.850** | **+39,7%** | |

## Destaques

- Ana Souza: caiu 25,5% (de R$ 33.860 para R$ 25.220); 16 vendas antes, 10 agora.
- Total da loja: +39,7% (62 vendas antes, 67 agora).

Fonte: vendas-semana-2026-11-02.xlsx e vendas-semana-2026-11-09.xlsx. Soma da coluna Valor (R$).
