# Progresso: contabilidade para pequenos negócios
Atualizado em 2026-11-18.

**Visto: 50% (4 de 8 tópicos) · Absorvido: 25% (2 de 8) · Dominado: 0% (0 de 8)**

Revisões que vencem em 2026-11-19: C3, C5. Prova semanal: 2026-11-21 (nenhuma feita).

| Tópico | Visto | Absorvido | Dominado | Revisões com acerto depois da aula |
|---|---|---|---|---|
| T1 Separar contas | 2026-11-17 | 2026-11-18 | — | 1 de 3 |
| T2 Pró-labore | 2026-11-17 | 2026-11-18 | — | 1 de 3 |
| T3 Caixa x competência | 2026-11-17 | — | — | 0 de 3 (errou C3 em 11-18) |
| T4 Fluxo de caixa | 2026-11-18 | — | — | 0 de 3 |
| T5 DRE | — | — | — | — |
| T6 Margem de contribuição | — | — | — | — |
| T7 Ponto de equilíbrio | — | — | — | — |
| T8 Capital de giro | — | — | — | — |

## Notas das provas semanais
(nenhuma ainda)
